Haus
>
produits
>
Intelligentes BMS System
>
Batterie BMS 4S 12v 60A Smart BMS System Lifepo 4 PCM-PWB mit UART-Kommunikations-Modul
| Intelligenter BMS-Strom | |||||||||
| Reihe | Batterie-Zelle | Gegenwärtig | |||||||
| 3S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
| 4S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 35A | 60A | 80A | 100A | 120A | 150A |
| 6S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 7S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 8S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 9S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 10S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 50A | 80A | 100A | ||
| 11S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 12S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 13S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 14S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 15S | 3.7V/3.2V | 20A | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 16S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 17S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 18S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 19S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 20S | 3.7V/3.2V | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | 120A | |
| 21S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 22S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 23S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 24S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 25S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 26S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 27S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 28S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 29S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80A | 100A | ||||
| 30S | 3.7V/3.2V | 40A | 60A | 80 | 100A | ||||
| Entladestrom | 60A | 80A | 100A | 120A |
| Über Entladestromschutz | 70A | 90A | 110A | 130A |
| MOSFET | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
| Gebührenstrom | 40A | 60A | 80A | 100A |
| Ladespannung | 14.4V | 14,4 | 14.4V | 14.4V |
| Über Gebührenschutz | Balancen-Spannung |
| Dections-Spannung: 3.75±0.03V | Dections-Spannung: ≥3.4V |
| Entdeckungs-Verzögerungs-Zeit: 1000mS | Abfallspannung:<3> |
| Abfallspannung: 3,6±0.025V | Balance gegenwärtig: 50~60mA |
| Über Entladespannungs-Schutz | Über Entladestrom-Schutz |
| Dections-Spannung: 2.7±0.1V | Dections-Spannung: 150mV |
| Entdeckungs-Verzögerungs-Zeit: 1000mS | Entdeckungs-Verzögerungs-Zeit: 5mS |
| Abfallspannung: 2,8±0.1V | Freigabe-Zustand: Trennungslast/Gebührenaktivierung |
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung